| الاسم التجاري: | Envsin |
| رقم الطراز: | EDE |
| الـ MOQ: | 1 |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T |
![]()
التطبيقات:
| النموذج | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
| 4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
| 4080-10 | 7050-10 | 4180-10 | 7180-10 | 4360-10 | 7360-10 | |
| 4080-15 | 7080-15 | 4180-15 | 7180-15 | 4360-15 | 7360-15 | |
| حجم مساحة الاختبار (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
| معايير الحرارة: | ||||||
| نطاق الحرارة (°C) | -40/150 | -70/150 | -40/150 | -70/150 | -40/150 | -70/150 |
| درجة الحرارة.تغير سريع (°C) | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 |
| معدل التغيير السريع (°C/min) | 510، 15، 20 (بدون حمولة) | |||||
| دقة الحرارة (°C) | الثبات: ±0.1 ±0.8 ؛ التجانس: ±0.5 ±2.0 ((بدون حمولة) | |||||
| معايير غرف المناخ من سلسلة EHE: | ||||||
| نطاق الحرارة (°C) | 10 ~ 95 | |||||
| الرطوبة. النطاق (٪ RH) | 15~98 | |||||
| الرطوبة. الثبات (%RH) | ±1.0 ±3.0 (بدون حمولة) | |||||
| دقة الحرارة (°C) | الثبات: ± 0.1 ~ ± 0.8, التجانس: ± 0.5 ± 2.0 ((بدون حمولة) | |||||
| أبعاد مساحة الاختبار (ملم) | 660W × 660D × 1778H | 890W × 1068D × 1905H | 1220W × 1524D × 1905H | |||
| البعد الخارجي (ملم) | 1560W × 2000D × 2750H | 1790W × 2400D × 2850H | 3950W × 1980D × 3000H | |||
| طرق التبريد | المبردة بالهواء/المبردة بالماء | |||||
| القوة | AC380V ± 10٪، 50HZ، 3 / N / PE | |||||
![]()