| الاسم التجاري: | Envsin |
| رقم الطراز: | سلسلة ET |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD 4,000-10,000 Per Set |
| شروط الدفع: | T / T. |
هذه غرفة الاختبار مناسبة لاختبار درجات الحرارة العالية والدرجات الحرارية المنخفضة والدرجات الحرارية للوحدات بأكملها.
أجزاء ومواد. استخدامه على نطاق واسع في مختلف قطاعات الأعمال الخ
![]()
السمة
| Ø تصميم عصري للبناء المكون من وحدات | نظام الدورة الهوائية المتخصصة في الداخل يضمن دقة الاختبار. (البراءة) |
| Ø شاشة لمسة ملونة 7' و نظام تحكم 32 بت | • وضع عمل فريد: إعادة درجة حرارة غرفة الاختبار إلى درجة حرارة الغرفة بعد الانتهاء من الاختبارات |
|
|
تقنية التحكم في التبريد الصديقة للبيئة: توفير الطاقة ومعدل تسخين/تبريد سريع. |
| Ø مراقبة الفيديو الشبكة الاختيارية ومزامنة البيانات | التذكير التلقائي بخطط صيانة المعدات وبرمجيات تسجيل العطلات. |
| Ø تصميم ممتاز لعدم الحاجة إلى إزالة الجليد أثناء التشغيل لفترات طويلة في درجات حرارة منخفضة | وظيفة خدمة المساعدة عن بعد الاختيارية وأقراص CD التعليمية |
![]()
| النموذج | ET4008 | ET7008 | ET4018 | ET7018 | ET4034 | ET7034 | ET4100 | ET7100 |
| حجم مساحة الاختبار | 80 | 190 | 335 | 1000 | ||||
| نطاق الحرارة ((°C) | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
| الإستقرار المؤقت(°C) | ±0.1- ±0.5 | |||||||
| التجانس المؤقت(°C) | ±0.1- ±2.0 | |||||||
| معدل التدفئة (°C/min) | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| معدل التبريد(°C/min) | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |
| طول مساحة الاختبار (ملم) | 400W*400D*500H | 580W*450D*750H | 580W*765D*750H | 1100W * 950D * 950H | ||||
| البعد الخارجي ((ملم) | 650W*1000D*1750H | 870W*1550D*1800H | 870W*1860D*1800H | 1390W*2155D*1995H | ||||
| الحد الأقصى لوزن العينة (كيلوغرام) | 5 | 20 | 50 | 100 | ||||
| طرق التبريد | مبردة بالهواء | |||||||
| الخيارات | النسخة القياسية |
|---|---|
| ☆ أجهزة استشعار مستقلة لحماية العينات (NE60519-2.1993) | ☆2 أغطية السيليكون لمنافذ الدخول |
| ☆1 منفذ الدخول Φ100mm | ☆2 رفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ☆مرشح الجفاف لضغط الهواء | ☆3 مآخذ الطاقة للعينات |
| ☆الجهاز المساعد للغاز النيتروجيني | ☆منافذ الدخول اليسرى واليمنى Φ50mm |
| ☆وحدة تبريد الهواء | |
| ☆حزمة قطع الغيار | |
| ☆الإدارة الإلكترونية والبرمجيات السيبرانية | |
| ☆نظام مراقبة الفيديو | |
| ☆تطبيق إدارة التنقل |
العملية
![]()
التطبيق
![]()